Bits Botão T38 / T45 / T51
							
							Mineração
						
Os bits botão T38, T45 e T51 são fornecidos em diversos diâmetros, formatos dos botões, quantidade de botões, quantidade de furos de limpeza e se destacam por sua grande aplicação no setor de perfuração.
Dados Técnicos
| 
 | Rosca | Diâm (D) | Furos de limpeza | Botões | Peso | |||
| (mm) | (pol) | Frontais Qtde. | Laterais Qtde | Fontais | Laterais | |||
| 
 | T38 (1.1/2") | 76 | 3'' | 1 | 3 | 4 x 13 | 6 x 13 | 2,40 | 
| 
 | T38 (1.1/2") | 76 | 3'' | 1 | 3 | 4 x 13 | 6 x 13 | 2,40 | 
| 
 | T38 (1.1/2") | 76 | 3'' | 1 | 3 | 4 x 13 | 6 x 13 | 2,40 | 
| 
 | T45 (1.3/4") | 76 | 3'' | 1 | 3 | 4 x 13 | 6 x 13 | 2,60 | 
| 
 | T38 (1.1/2") | 89 | 3.1/2” | 2 | 4 | 5 x 13 | 8 x 13 | 3,90 | 
| 
 | T45 (1.3/4") | 89 | 3.1/2” | 2 | 4 | 5 x 13 | 8 x 13 | 4,00 | 
| 
 | T51 (2") | 89 | 3.1/2" | 2 | 4 | 5 x 13 | 8 x 13 | 4,40 | 
| 
 | T38 (1.1/2") | 89 | 3.1/2" | 2 | 4 | 5 x 13 | 8 x 13 | 3,90 | 
| 
 | T45 (1.3/4") | 89 | 3.1/2" | 2 | 4 | 5 x 13 | 8 x 13 | 4,00 | 
| 
 | T51 (2") | 89 | 3.1/2" | 2 | 4 | 5 x 13 | 8 x 13 | 4,40 | 
| 
 | T38 (1.1/2") | 102 | 4'' | 2 | 4 | 6 x 13 | 8 x 13 | 5,00 | 
| 
 | T45 (1.3/4") | 102 | 4'' | 2 | 4 | 6 x 13 | 8 x 13 | 5,10 | 
| 
 | T51 (2") | 102 | 4'' | 2 | 4 | 6 x 13 | 8 x 13 | 5,30 | 
| 
 | T38 (1.1/2") | 102 | 4'' | 2 | 4 | 6 x 13 | 8 x 13 | |
 
     
     
     
         
        