MENU
LOJA ONLINE
Bits DHD / SD

Bits DHD / SD

Os Bits da linha DHD e SD são acoplados nos martelos de fundo DHD e SD, são produtos fabricados com matéria-prima de qualidade e se destacam por apresentar excelente performance e penetração, devido ao dimensionamento dos botões e pelo diâmetro dos furos de limpeza. Os Bits DHD e SD são submetidos a pressões de trabalho que varia 10 a 25 bar.

 

Dados Técnicos:

 

MODELO DHD 340          
           
Face Diâmetro (mm) Qt. Botões lateral x Diâmetro (mm) Qt. Botões centrais x Diâmetro (mm) Qt. Furos de limpeza Peso (Kg)
Plana 105 7 x 14mm 6 x 13mm 2 7,7
110 8 x 14mm 6 x 13mm 2 7,8
115 8 x 14mm 7 x 13mm 2 8,3
120 8 x 14mm 7 x 13mm 2 8,7
125 8 x 14mm 7 x 13mm 2 8,9
130 8 x 14mm 7 x 13mm 2 9
           
Face Diâmetro (mm) Qt. Botões lateral x Diâmetro (mm) Qt. Botões centrais x Diâmetro (mm) Qt. Furos de limpeza Peso (Kg)
Côncava 105 7 x 14mm 6 x 13mm 2 7,7
110 8 x 14mm 6 x 13mm 2 7,8
115 8 x 14mm 7 x 13mm 2 8,3
120 8 x 14mm 7 x 13mm 2 8,7
125 8 x 14mm 7 x 13mm 2 8,9
130 8 x 14mm 7 x 13mm 2 9
           
           
Face Diâmetro (mm) Qt. Botões lateral x Diâmetro (mm) Qt. Botões centrais x Diâmetro (mm) Qt. Furos de limpeza Peso (Kg)
Convexa 105 7 x 14mm 6 x 13mm 2 7,7
110 8 x 14mm 6 x 13mm 2 7,8
115 8 x 14mm 7 x 13mm 2 8,3
120 8 x 14mm 7 x 13mm 2 8,7
125 8 x 14mm 7 x 13mm 2 8,9
130 8 x 14mm 7 x 13mm 2 9
           
MODELO SD 4          
           
Face Diâmetro (mm) Qt. Botões lateral x Diâmetro (mm) Qt. Botões centrais x Diâmetro (mm) Qt. Furos de limpeza Peso (Kg)
Plana 105 7 x 14mm 6 x 13mm 2 8,9
110 8 x 14mm 6 x 13mm 2 9
115 8 x 14mm 7 x 13mm 2 9,4
120 8 x 14mm 7 x 13mm 2 9,9
125 8 x 14mm 7 x 13mm 2 10,1
130 8 x 14mm 7 x 13mm 2 10,2
           
Face Diâmetro (mm) Qt. Botões lateral x Diâmetro (mm) Qt. Botões centrais x Diâmetro (mm) Qt. Furos de limpeza Peso (Kg)
Côncava 105 7 x 14mm 6 x 13mm 2 8,9
110 8 x 14mm 6 x 13mm 2 9
115 8 x 14mm 7 x 13mm 2 9,4
120 8 x 14mm 7 x 13mm 2 9,9
125 8 x 14mm 7 x 13mm 2 10,1
130 8 x 14mm 7 x 13mm 2 10,2
           
Face Diâmetro (mm) Qt. Botões lateral x Diâmetro (mm) Qt. Botões centrais x Diâmetro (mm) Qt. Furos de limpeza Peso (Kg)
Convexa 105 7 x 14mm 6 x 13mm 2 8,9
110 8 x 14mm 6 x 13mm 2 9
115 8 x 14mm 7 x 13mm 2 9,4
120 8 x 14mm 7 x 13mm 2 9,9
125 8 x 14mm 7 x 13mm 2 10,1
130 8 x 14mm 7 x 13mm 2 10,2
           
MODELO DHD 350          
           
Face Diâmetro (mm) Qt. Botões lateral x Diâmetro (mm) Qt. Botões centrais x Diâmetro (mm) Qt. Furos de limpeza Peso (Kg)
Plana 140 7 x 18mm 7 x 14mm 2 17
146 7 x 18mm 7 x 14mm 2 18
150 8 x 18mm 8 x 14mm 2 19
152 8 x 18mm  8x 14mm 2 20
           
Face Diâmetro (mm) Qt. Botões lateral x Diâmetro (mm) Qt. Botões centrais x Diâmetro (mm) Qt. Furos de limpeza Peso (Kg)
Côncava 140 7 x 18mm 7 x 14mm 2 17
146 7 x 18mm 7 x 14mm 2 18
150 8 x 18mm 8 x 14mm 2 19
152 8 x 18mm  8x 14mm 2 20
           
Face Diâmetro (mm) Qt. Botões lateral x Diâmetro (mm) Qt. Botões centrais x Diâmetro (mm) Qt. Furos de limpeza Peso (Kg)
Convexa 140 7 x 18mm 7 x 14mm 2 17
146 7 x 18mm 7 x 14mm 2 18
150 8 x 18mm 8 x 14mm 2 19
152 8 x 18mm  8x 14mm 2 20
           
MODELO SD 5          
           
Face Diâmetro (mm) Qt. Botões lateral x Diâmetro (mm) Qt. Botões centrais x Diâmetro (mm) Qt. Furos de limpeza Peso (Kg)
Plana 140 7 x 18mm 7 x 14mm 2 16,5
146 7 x 18mm 7 x 14mm 2 17,5
150 8 x 18mm 8 x 14mm 2 18,5
152 8 x 18mm  8x 14mm 2 19,5
           
Face Diâmetro (mm) Qt. Botões lateral x Diâmetro (mm) Qt. Botões centrais x Diâmetro (mm) Qt. Furos de limpeza Peso (Kg)
Côncava 140 7 x 18mm 7 x 14mm 2 16,5
146 7 x 18mm 7 x 14mm 2 17,5
150 8 x 18mm 8 x 14mm 2 18,5
152 8 x 18mm  8x 14mm 2 19,5
           
Face Diâmetro (mm) Qt. Botões lateral x Diâmetro (mm) Qt. Botões centrais x Diâmetro (mm) Qt. Furos de limpeza Peso (Kg)
Convexa 140 7 x 18mm 7 x 14mm 2 16,5
146 7 x 18mm 7 x 14mm 2 17,5
150 8 x 18mm 8 x 14mm 2 18,5
152 8 x 18mm  8x 14mm 2 19,5
           
MODELO DHD 360          
           
Face Diâmetro (mm) Qt. Botões lateral x Diâmetro (mm) Qt. Botões centrais x Diâmetro (mm) Qt. Furos de limpeza Peso (Kg)
Plana 152 8 x 16mm 8 x 16mm 2 20
156 8 x 16mm 8 x 16mm 2 23
160 8 x 18mm 9 x 16mm 2 24
165 8 x 18mm 8 x 16mm 2 25
171 10 x 18mm 10 x 16mm 2 26
178 10 x 18mm 10 x 16mm 2 27
           
Face Diâmetro (mm) Qt. Botões lateral x Diâmetro (mm) Qt. Botões centrais x Diâmetro (mm) Qt. Furos de limpeza Peso (Kg)
Côncava 152 8 x 16mm 4 x 16mm 2 20
156 8 x 16mm 4 x 16mm 2 23
160 8 x 18mm 4 x 16mm 2 24
165 8 x 18mm 4 x 16mm 2 25
171 10 x 18mm 4 x 16mm 2 26
178 10 x 18mm 5 x 16mm 2 27
190 10 x 19mm 5 x 16mm 2 28
203 10 x 19mm 7  x 16mm 2 29
           
Face Diâmetro (mm) Qt. Botões lateral x Diâmetro (mm) Qt. Botões centrais x Diâmetro (mm) Qt. Furos de limpeza Peso (Kg)
Convexa 165 9 x 19mm 5 x 19mm 2 25
171 9 x 19mm 5 x 19mm 2 26
           
MODELO SD 6          
           
Face Diâmetro (mm) Qt. Botões lateral x Diâmetro (mm) Qt. Botões centrais x Diâmetro (mm) Qt. Furos de limpeza Peso (Kg)
Plana 152 8 x 16mm 8 x 16mm 2 22
156 8 x 16mm 8 x 16mm 2 23
160 8 x 18mm 9 x 16mm 2 24
165 8 x 18mm 8 x 16mm 2 25
171 10 x 18mm 10 x 16mm 2 26
178 10 x 18mm 10 x 16mm 2 27
           
Face Diâmetro (mm) Qt. Botões lateral x Diâmetro (mm) Qt. Botões centrais x Diâmetro (mm) Qt. Furos de limpeza Peso (Kg)
Côncava 152 8 x 16mm 4 x 16mm 2 20
156 8 x 16mm 4 x 16mm 2 23
160 8 x 16mm 4 x 16mm 2 24
165 8 x 18mm 4 x 16mm 2 25
171 8 x 18mm 4 x 16mm 2 26
178 8 x 19mm 5 x 16mm 2 27
190 10 x 19mm 5 x 16mm 2 28
203 10 x 19mm 7  x 16mm 2 29
           
Face Diâmetro (mm) Qt. Botões lateral x Diâmetro (mm) Qt. Botões centrais x Diâmetro (mm) Qt. Furos de limpeza Peso (Kg)
Convexa 165 9 x 19mm 5 x 19mm 2 25
171 9 x 19mm 5 x 19mm 2 26
           
MODELO DHD 380          
           
Face Diâmetro (mm) Qt. Botões lateral x Diâmetro (mm) Qt. Botões centrais x Diâmetro (mm) Qt. Furos de limpeza Peso (Kg)
Côncava 200 10 x 19mm 6 x 16mm 2 48
203 10 x 19mm 6 x 16mm 2 49
222 12 x 19mm 8 x 16mm 3 55
225 12 x 19mm 8 x 16mm 3 56
240 12 x 19mm 9 x 16mm 3 57
245 12 x 19mm 9 x 16mm 3 58
251 12 x 19mm 10 x 16mm 3 60
254 12 x 19mm 10  x 16mm 3 61
           
MODELO SD 8          
           
Face Diâmetro (mm) Qt. Botões lateral x Diâmetro (mm) Qt. Botões centrais x Diâmetro (mm) Qt. Furos de limpeza Peso (Kg)
Côncava 200 10 x 19mm 6 x 16mm 2 41
203 10 x 19mm 6 x 16mm 2 42
222 12 x 19mm 8 x 16mm 3 48
225 12 x 19mm 8 x 16mm 3 49
240 12 x 19mm 9 x 16mm 3 50
245 12 x 19mm 9 x 16mm 3 51
251 12 x 19mm 10 x 16mm 3 53
254 12 x 19mm 10  x 16mm 3 54
           
MODELO SD 10          
           
Face Diâmetro (mm) Qt. Botões lateral x Diâmetro (mm) Qt. Botões centrais x Diâmetro (mm) Qt. Furos de limpeza Peso (Kg)
Côncava 254 12 x 19mm 10  x 16mm 3 84
270 12 x 19mm 8 x 16mm 3 89
279 12 x 19mm 9 x 16mm 3 91
305 12 x 19mm 12 x 16mm 3 112
           
MODELO SD 12          
           
Face Diâmetro (mm) Qt. Botões lateral x Diâmetro (mm) Qt. Botões centrais x Diâmetro (mm) Qt. Furos de limpeza Peso (Kg)
Côncava 305 15 x 19mm 12 x 16mm 3 119
311 15 x 19mm 13 x 16mm 3 121
350 15 x 19mm 15 x 16mm 3 169
380 18 x 19mm 21 x 16mm 3 190
400 18 x 19mm 22 x 16mm 3 200
SOLICITAR ORÇAMENTO
hover img facebook hover img instagram hover img linkedin hover img twitter hover img flecha select hover img pesquisa hover img prev hover img next